
Hier findet ihr aktuelle Vor- und Nachberichte zu den Wettkämpfen, Zeitpläne, Ergebnisse und interessante Artikel rund um die diesjährigen Europameisterschaften in Albanien.
Der letzte Tag der diesjährigen Europameisterschaft im Gewichtheben ist in den Büchern. Während sich in der offenen Frauen-Gewichtsklasse die Britin Emily Campbell mit einer großartigen Leistung im Stoßen zweimal Gold erkämpfte, konnte in der offenen Männer-Gewichtsklasse gegen den Georgier Lasha Talakhadze niemand etwas ausrichten.
In unserem Ergebnisdienst versorgen wir euch mit den Resultaten aller Medaillenentscheidungen.
🥇 | 🥈 | 🥉 | 🥇🥈🥉 | |
---|---|---|---|---|
🇦🇲 | 12 | 11 | 13 | 36 |
🇷🇴 | 9 | 3 | 2 | 14 |
🇬🇪 | 8 | 7 | 2 | 17 |
🇹🇷 | 6 | 10 | 6 | 22 |
🇺🇦 | 6 | 8 | 7 | 21 |
🇮🇹 | 5 | 7 | 4 | 16 |
🇧🇬 | 4 | 2 | 5 | 11 |
🇬🇧 | 3 | 1 | 2 | 6 |
🇳🇴 | 3 | 1 | 4 | |
🇫🇷 | 3 | 3 | ||
🇱🇻 | 1 | 2 | 3 | 6 |
🇪🇸 | 3 | 4 | 7 | |
🇧🇪 | 3 | 3 | ||
🇩🇪 | 1 | 3 | 4 | |
🇲🇩 | 1 | 3 | 4 | |
🇦🇹 | 3 | 3 | ||
🇮🇪 | 1 | 1 | ||
🇮🇱 | 1 | 1 |
Da es sich bei der EM um ein Qualifikationsevent für die Olympischen Spiele in Paris 2024 handelt werden, die Wettkämpfe der A-Gruppen auf dem Olympic Channel übertragen. Die C- und B-Gruppen werden auf der Veranstaltungsseite EWC Yerevan 2023 auf Facebook gestreamt:
Damit Du die kommenden Tage die Übersicht behältst, haben wir Dir einen Gesamtzeitplan der Gewichtheber Wettbewerbe erstellt.
Samstag 15.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 1 | |||
🇦🇲15:30 Uhr / 🇩🇪13:30 Uhr | Damen | 49B, 45B | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Damen | 45A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Damen | 49A | |
Sonntag 16.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 2 | |||
🇦🇲11:30 Uhr / 🇩🇪09:30 Uhr | Damen | 55B | |
🇦🇲15:00 Uhr / 🇩🇪13:00 Uhr | Herren | 55A | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Damen | 55A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Herren | 61A | |
Montag 17.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 3 | |||
🇦🇲11:30 Uhr / 🇩🇪09:30 Uhr | Damen | 59C | |
🇦🇲14:00 Uhr / 🇩🇪12:00 Uhr | Damen | 59B | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Damen | 59A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Herren | 67A | |
Dienstag 18.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 4 | |||
🇦🇲09:00 Uhr / 🇩🇪07:00 Uhr | Damen | 64C | |
🇦🇲11:30 Uhr / 🇩🇪09:30 Uhr | Damen | 64B | |
🇦🇲14:00 Uhr / 🇩🇪12:00 Uhr | Herren | 73B | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Damen | 64A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Herren | 73A | |
Mittwoch 19.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 5 | |||
🇦🇲11:30 Uhr / 🇩🇪09:30 Uhr | Damen | 71B | |
🇦🇲14:00 Uhr / 🇩🇪12:00 Uhr | Herren | 81B | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Damen | 71A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Herren | 81A | |
Donnerstag 20.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 6 | |||
🇦🇲11:30 Uhr / 🇩🇪09:30 Uhr | Damen | 76B | |
🇦🇲14:00 Uhr / 🇩🇪12:00 Uhr | Herren | 89B | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Herren | 89A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Damen | 76A | |
Freitag 21.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 7 | |||
🇦🇲09:00 Uhr / 🇩🇪07:00 Uhr | Damen | 81B | |
🇦🇲11:30 Uhr / 🇩🇪09:30 Uhr | Herren | 96B | |
🇦🇲14:00 Uhr / 🇩🇪12:00 Uhr | Herren | 102B | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Damen | 81A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Herren | 96A | |
Samstag 22.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 8 | |||
🇦🇲11:30 Uhr / 🇩🇪09:30 Uhr | Herren | 109B | |
🇦🇲15:00 Uhr / 🇩🇪13:00 Uhr | Herren | 102A | |
🇦🇲17:30 Uhr / 🇩🇪15:30 Uhr | Herren | 109A | |
🇦🇲20:00 Uhr / 🇩🇪18:00 Uhr | Damen | 87A | |
Sonntag 23.04.2023 | |||
WETTKAMPFTAG 9 | |||
🇦🇲10:00 Uhr / 🇩🇪08:00 Uhr | Herren | +109B | |
🇦🇲13:30 Uhr / 🇩🇪11:30 Uhr | Damen | +87A | |
🇦🇲16:00 Uhr / 🇩🇪14:00 Uhr | Herren | +109A |
Das WEIGHTLIFTING Magazin ist dein Magazin rund um Gewichtheben, Kraftsport und Fitness.
Neben aktuellen News aus der nationalen und internationalen Gewichtheberwelt, erhältst du in unserem Blogbereich wertvollen Content zu den Themen Training, Ernährung, Mobility und Lifestyle.
Copyright 2020 WL.Magazin | All Rights Reserved | Impressum | Datenschutzerklärung