
Hier findet ihr aktuelle Vor- und Nachberichte zu den Wettkämpfen, Zeitpläne, Ergebnisse und interessante Artikel rund um die diesjährigen Europameisterschaften in Albanien.
In einem exklusiven Interview spricht der italienische Gewichtheber Mirko Zanni über mentale und körperliche Schwierigkeiten nach den Olympischen Spielen in Tokyo, seinen Gewichtsklassen-Wechsel und seinen Wettkampf bei der Europameisterschaft in Albanien.
In unserem Ergebnisdienst versorgen wir euch mit den Resultaten aller Medaillenentscheidungen.Â
Damit Du die kommenden Tage die Übersicht behältst, haben wir Dir einen Gesamtzeitplan der Gewichtheber Wettbewerbe erstellt.
Samstag 28.05.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 1 | |||
17:00 Uhr | Damen | 45A | |
20:00 Uhr | Damen | 49A | |
Sonntag 29.05.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 2 | |||
11:00 Uhr | Damen | 55B | |
14:00 Uhr | Herren | 55A | |
17:00 Uhr | Damen | 55A | |
20:00 Uhr | Herren | 61A | |
Montag 30.05.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 3 | |||
14:00 Uhr | Damen | 59B | |
17:00 Uhr | Damen | 59A | |
20:00 Uhr | Herren | 67A | |
Dienstag 31.05.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 4 | |||
09:00 Uhr | Damen | 64C | |
11:00 Uhr | Damen | 64B | |
14:00 Uhr | Herren | 73B | |
17:00 Uhr | Damen | 64A | |
20:00 Uhr | Herren | 73A | |
Mittwoch 01.06.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 5 | |||
11:00 Uhr | Damen | 71B | |
14:00 Uhr | Herren | 81B | |
17:00 Uhr | Damen | 71A | |
20:00 Uhr | Herren | 81A | |
Donnerstag 02.06.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 6 | |||
11:00 Uhr | Damen | 76B | |
14:00 Uhr | Herren | 89B | |
17:00 Uhr | Herren | 89A | |
20:00 Uhr | Damen | 76A | |
Freitag 03.06.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 7 | |||
09:00 Uhr | Damen | 81B | |
11:00 Uhr | Herren | 96B | |
14:00 Uhr | Herren | 102B | |
17:00 Uhr | Damen | 81A | |
20:00 Uhr | Herren | 96A | |
Samstag 04.06.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 8 | |||
11:00 Uhr | Herren | 109B | |
14:00 Uhr | Herren | 102A | |
17:00 Uhr | Herren | 109A | |
20:00 Uhr | Damen | 87A | |
Sonntag 05.06.2022 | |||
WETTKAMPFTAG 9 | |||
10:00 Uhr | Herren | +109B | |
13:00 Uhr | Damen | +87A | |
16:00 Uhr | Herren | +109A |
🥇 | 🥈 | 🥉 | 🥇🥈🥉 | |
---|---|---|---|---|
🇧🇬 | 13 | 5 | 5 | 23 |
🇺🇦 | 7 | 9 | 5 | 21 |
🇹🇷 | 6 | 10 | 7 | 23 |
🇮🇹 | 6 | 2 | 2 | 10 |
🇫🇷 | 5 | 2 | 2 | 9 |
🇦🇲 | 4 | 9 | 6 | 19 |
🇬🇪 | 4 | 7 | 5 | 16 |
🇳🇴 | 4 | 1 | 5 | |
🇦🇱 | 3 | 1 | 4 | |
🇬🇧 | 3 | 3 | ||
🇪🇸 | 2 | 5 | 7 | 14 |
🇸🇪 | 2 | 1 | 3 | |
🇩🇪 | 1 | 4 | 3 | 8 |
🇵🇱 | 2 | 2 | 4 | |
🇱🇻 | 2 | 2 | ||
🇲🇩 | 1 | 2 | 3 | |
🇩🇰 | 1 | 1 | ||
🇦🇹 | 4 | 4 | ||
🇧🇪 | 3 | 3 | ||
🇷🇸 | 3 | 3 | ||
🇬🇷 | 1 | 1 | ||
🇨🇿 | 1 | 1 |
Leider wird es von der diesjährigen Europameisterschaft keine Übertragung auf Eurosport geben.
Die EWF hat kurzfristig auf Facebook ein Livestream Angebot bereitgestellt, sodass die Wettkämpfe auch in Deutschland verfolgt werden können. Zusätzlich gibt es ein Livescoreboard der IWF:
Das WEIGHTLIFTING Magazin ist dein Magazin rund um Gewichtheben, Kraftsport und Fitness.
Neben aktuellen News aus der nationalen und internationalen Gewichtheberwelt, erhältst du in unserem Blogbereich wertvollen Content zu den Themen Training, Ernährung, Mobility und Lifestyle.
Copyright 2020 WL.Magazin | All Rights Reserved | Impressum | Datenschutzerklärung