PLATZ | TEAM | PUNKTE | ERGEBNIS | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSV Durlach | 9 : 0 | 2.133 : 1.787,4 |
2 | ![]() | AV 03 Speyer | 9 : 3 | 3.078,9 : 3.036,3 |
3 | ![]() | SSV Samswegen | 8 : 1 | 2461 : 2.187,5 |
5 | ![]() | Chemnitzer CAC | 6 : 3 | 2.086,1 : 1.790,8 |
4 | ![]() | SV Germania Obrigheim | 4 : 2 | 1.668 : 1.551,4 |
6 | ![]() | AC Mutterstadt | 3 : 6 | 2.379,7 : 2.395,8 |
7 | ![]() | TB 03 Roding I | 3 : 9 | 2.728,2 : 3.045,3 |
8 | ![]() | TSV Blau-Weiß Schwedt | 0 : 9 | 1.894,3 : 2.324,3 |
9 | ![]() | AC Potsdam | 0 : 9 | 1.835,8 : 2.145,8 |
PLATZ | TEAM | PUNKTE | ERGEBNIS | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KSV Grünstadt | 6 : 0 | 1.249 : 971,8 |
2 | ![]() | AC Germania St. Ilgen | 6 : 0 | 1.181,2 : 1.016,6 |
3 | ![]() | AC Weinheim | 6 : 3 | 1.578,7 : 1.587,3 |
4 | ![]() | KAK Osnabrück | 3 : 3 | 784 : 556,4 |
5 | ![]() | TSV Heinsheim | 3 : 6 | 1.721,1 : 1.752,7 |
6 | ![]() | SuS Dortmund Derne | 0 : 6 | 921 : 1.156,8 |
7 | ![]() | AC Mutterstadt II | 0 : 6 | 526,6 : 543 |
PLATZ | TEAM | PUNKTE | ERGEBNIS | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SGV Böbingen | 9 : 0 | 1.617,2 : 1.395 |
2 | ![]() | SV Gräfenroda | 6 : 3 | 1.659,3 : 1.468,8 |
3 | ![]() | TB 03 Roding II | 6 : 3 | 1.333 : 1.504,8 |
4 | ![]() | KC Lech | 4 : 2 | 940 : 879,3 |
5 | ![]() | TSV Waldkirchen | 2 : 7 | 1.424,5 : 1.412,2 |
6 | ![]() | AC Weiden | 0 : 6 | 928,5 : 1.027 |
7 | ![]() | AC Suhl | 0 : 6 | 779,8 : 995,2 |
PLATZ | TEAM | PUNKTE | ERGEBNIS | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Kiel | 9 : 0 | 1.657,6 : 1.194,6 |
2 | ![]() | SG Fortschritt Eibau | 6 : 0 | 936,2 : 706 |
3 | ![]() | AC Meißen | 5 : 1 | 929,7 : 740,4 |
4 | ![]() | SV Empor Berlin | 3 : 3 | 860,6 : 902 |
5 | ![]() | Berliner TSC | 1 : 5 | 732 : 867,6 |
6 | ![]() | AT Vogtland | 0 : 6 | 788 : 1.056,6 |
7 | ![]() | KG Görlitz-Zittau | 0 : 9 | 1.054,6 : 1.491,5 |
Das WEIGHTLIFTING Magazin ist dein Magazin rund um Gewichtheben, Kraftsport und Fitness.
Neben aktuellen News aus der nationalen und internationalen Gewichtheberwelt, erhältst du in unserem Blogbereich wertvollen Content zu den Themen Training, Ernährung, Mobility und Lifestyle.
Copyright 2020 WL.Magazin | All Rights Reserved | Impressum | Datenschutzerklärung