Dein Magazin rund um gewichtheben, kraftsport und fitness

EUROPAmeisterschaft 2023 ERGEBNISDIENST

ALLE ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK​

In unserem Ergebnisdienst versorgen wir euch mit den Resultaten aller Medaillenentscheidungen.

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp
Telegram

ERGEBNIS Herren +109 kg

PLACEATHLETETOTALSNATCH 1SNATCH 2SNATCH 3C&J 1C&J 2C&J 3
1🇬🇪 TALAKHADZE Lasha474 kg210 kg217 kg222 kg246 kg252 kg-
2🇦🇲 LALAYAN Varazdat462 kg205 kg212 kg218 kg240 kg250 kg250 kg
3🇦🇲 MARTIROSYAN Simon440 kg190 kg195 kg200 kg235 kg245 kg-
4🇪🇪 SEIM Mart395 kg170 kg170 kg175 kg220 kg220 kg-
5🇬🇪 TURMANIDZE Bakari392 kg170 kg170 kg176 kg210 kg216 kg221 kg
6🇵🇱 MICHALSKI Arkadiusz387 kg170 kg175 kg175 kg210 kg217 kg223 kg
7🇭🇺 NAGY Peter381 kg163 kg168 kg172 kg208 kg213 kg220 kg
8🇫🇷 COULLET Anthony366 kg160 kg160 kg165 kg202 kg206 kg215 kg
9🇳🇴 HOLME Ragnar Gamlestoel365 kg160 kg165 kg170 kg200 kg206 kg206 kg
10🇬🇧 SHAW Gordon361 kg164 kg168 kg171 kg192 kg193 kg198 kg
11🇬🇧 MIDDLETON Mackenzie348 kg155 kg155 kg161 kg190 kg193 kg202 kg
12🇭🇷 RAJIC Krizan320 kg140 kg145 kg145 kg170 kg175 kg180 kg
-🇷🇸 KAJDOCI Tamas-------
-🇨🇿 KUCERA Kamil-175 kg175 kg175 kg
-🇳🇱 KUWORGE Enzo-------
-🇮🇱 LITVINOV David-180 kg180 kg180 kg210 kg210 kg210 kg
Du hast eine interessante Veranstaltung auf die Du hinweisen möchtest?
Dein Verein hat eine spannende Geschichte zu erzählen?
Du kennst eine Athletin oder einen Athleten, den wir unbedingt vorstellen sollten?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
WhatsApp

MEHR ERGEBNISSE

Das könnte dich auch interessieren