Dein Magazin rund um gewichtheben, kraftsport und fitness

Deutsche meisterschaft 2022 ERGEBNISDIENST

ALLE ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK​

In unserem Ergebnisdienst versorgen wir euch mit den Resultaten aller Medaillenentscheidungen.

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp
Telegram

ERGEBNIS Damen -71kg

PLATZATHLETINVEREINZWEIKAMPFREIßEN 1REIßEN 2REIßEN 3STOßEN 1STOßEN 2STOßEN 3
1Schweizer, Lisa Marie AV 03 Speyer e.V.211 kg88 kg91 kg94 kg108 kg112 kg117 kg
2Dancz, LaraKSV Grünstadt e.V210 kg94 kg97 kg100 kg105 kg108 kg110 kg
3Hörner, AmelieASV 1860 Neumarkt e.V.203 kg88 kg91 kg94 kg106 kg109 kg109 kg
4Kleinstapel, MoniqueSuS Dortmund Derne e.V.178 kg77 kg80 kg83 kg91 kg95 kg98 kg
5Frey, Sophia1. KSV 1896 Durlach e.V.165 kg70 kg73 kg76 kg88 kg92 kg95 kg
6Thisiadou, TheodoraSV Fellbach 1890 e.V.163 kg63 kg67kg70 kg86 kg90 kg93 kg
7Jacobs, SarahA-Team Lifting e.V161 kg71 kg71 kg75 kg90 kg95 kg100 kg
8Marsel, Carla CF Tübingen e.V.160 kg73 kg77 kg78 kg83 kg83 kg87 kg
9Lömker, Korinna ATSV Espelkamp e.V.159 kg70 kg74 kg76 kg85 kg90 kg90 kg
10Hunsche, LeonieKAK Osnabrück e.V.155 kg65kg68 kg70 kg86 kg87 kg90 kg
11Notemann, TabeaAthletenschmiede Kiel e.V.151 kg69 kg69 kg69 kg78 kg82 kg85 kg
12Bach, Lina SusannaKSV Grünstadt e.V.151 kg60 kg63 kg63 kg85 kg88 kg91 kg
13Zschaler, Sonja KAK Osnabrück e.V.148 kg65 kg68 kg68 kg80 kg83 kg86 kg
14Neubert, NoraChemnitzer AC e.V.140 kg57 kg60 kg62 kg78 kg78 kg81 kg
15Firl, JudithSG Fortschritt Eibau e.V.90 kg33 kg37 kg40 kg42 kg46 kg50 kg
Du hast eine interessante Veranstaltung auf die Du hinweisen möchtest?
Dein Verein hat eine spannende Geschichte zu erzählen?
Du kennst eine Athletin oder einen Athleten, den wir unbedingt vorstellen sollten?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
WhatsApp

MEHR ERGEBNISSE

Das könnte dich auch interessieren