
Here you will find the latest pre- and post-event reports, schedules, results and interesting articles about this year’s European Championships in Albania.
In an exclusive interview, Italian weightlifter Mirko Zanni talks about mental and physical difficulties after the Tokyo Olympics, his weight class change and the competition at the 2022 European Championships in Albania.
In our results service we provide you with the results of all medal decisions.
To help you keep track of the upcoming days, we have created an overall schedule of the weightlifting competitions.
Saturday 05/28/22 | |||
DAY 1 | |||
5:00 PM (CEST) | Women | 45A | |
8:00 PM (CEST) | Women | 49A | |
Sunday 05/29/22 | |||
DAY 2 | |||
11:00 AM (CEST) | Women | 55B | |
2:00 PM (CEST) | Men | 55A | |
5:00 PM (CEST) | Women | 55A | |
8:00 PM (CEST) | Men | 61A | |
Monday 05/30/22 | |||
DAY 3 | |||
2:00 PM (CEST) | Women | 59B | |
5:00 PM (CEST) | Women | 59A | |
8:00 PM (CEST) | Men | 67A | |
Tuesday 05/31/22 | |||
DAY 4 | |||
9:00 AM (CEST) | Women | 64C | |
11:00 AM (CEST) | Women | 64B | |
2:00 PM (CEST) | Men | 73B | |
5:00 PM (CEST) | Women | 64A | |
8:00 PM (CEST) | Men | 73A | |
Wednesday 06/01/22 | |||
DAY 5 | |||
11:00 AM (CEST) | Women | 71B | |
2:00 PM (CEST) | Men | 81B | |
5:00 PM (CEST) | Women | 71A | |
8:00 PM (CEST) | Men | 81A | |
Thursday 06/02/22 | |||
DAY 6 | |||
11:00 AM (CEST) | Women | 76B | |
2:00 PM (CEST) | Men | 89B | |
5:00 PM (CEST) | Men | 89A | |
8:00 PM (CEST) | Women | 76A | |
Friday 06/03/22 | |||
DAY 7 | |||
9:00 AM (CEST) | Women | 81B | |
11:00 AM (CEST) | Men | 96B | |
2:00 PM (CEST) | Men | 102B | |
5:00 PM (CEST) | Women | 81A | |
8:00 PM (CEST) | Men | 96A | |
Saturday 06/04/22 | |||
DAY 8 | |||
11:00 AM (CEST) | Men | 109B | |
2:00 PM (CEST) | Men | 102A | |
5:00 PM (CEST) | Men | 109A | |
8:00 PM (CEST) | Women | 87A | |
Sunday 06/05/22 | |||
DAY 9 | |||
10:00 AM (CEST) | Men | +109B | |
1:00 PM (CEST) | Women | +87A | |
4:00 PM (CEST) | Men | +109A |
🥇 | 🥈 | 🥉 | 🥇🥈🥉 | |
---|---|---|---|---|
🇧🇬 | 13 | 5 | 5 | 23 |
🇺🇦 | 7 | 9 | 5 | 21 |
🇹🇷 | 6 | 10 | 7 | 23 |
🇮🇹 | 6 | 2 | 2 | 10 |
🇫🇷 | 5 | 2 | 2 | 9 |
🇦🇲 | 4 | 9 | 6 | 19 |
🇬🇪 | 4 | 7 | 5 | 16 |
🇳🇴 | 4 | 1 | 5 | |
🇦🇱 | 3 | 1 | 4 | |
🇬🇧 | 3 | 3 | ||
🇪🇸 | 2 | 5 | 7 | 14 |
🇸🇪 | 2 | 1 | 3 | |
🇩🇪 | 1 | 4 | 3 | 8 |
🇵🇱 | 2 | 2 | 4 | |
🇱🇻 | 2 | 2 | ||
🇲🇩 | 1 | 2 | 3 | |
🇩🇰 | 1 | 1 | ||
🇦🇹 | 4 | 4 | ||
🇧🇪 | 3 | 3 | ||
🇷🇸 | 3 | 3 | ||
🇬🇷 | 1 | 1 | ||
🇨🇿 | 1 | 1 |
Unfortunately, there will be no broadcast of this year’s European Championship on Eurosport.
The EWF has made a livestream available on Facebook at short notice so that the competitions can also be followed in Germany and in other European countries. There is a live scoreboard of the IWF:
THE WEIGHTLIFTING Magazine is your magazine about weightlifting and fitness.
We provide the latest news from the German and international weightlifting world, and valuable content about training, nutrition, mobility and lifestyle in our blog section.
Copyright 2020 WL.Magazin | All Rights Reserved | Imprint | Privacy Policy